序號 | 關聯方名稱 |
1 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 |
2 | 銅陵有色金屬集團上海投資貿易有限公司 |
3 | 銅陵有色金屬集團財務有限公司 |
4 | 銅陵有色金屬深圳公司 |
5 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 |
6 | 銅陵鑫銅建設監理有限責任公司 |
7 | 銅陵金泰化工股份有限公司 |
8 | 銅陵有色設計研究院 |
9 | 銅陵有色銅冠房地產集團有限公司 |
10 | 銅陵有色金屬集團銅冠物資有限公司 |
11 | 銅冠投資(上海)有限公司 |
12 | 銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司 |
13 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 |
14 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 |
15 | 香港通源貿易發展有限公司 |
16 | 中科銅都粉體新材料股份有限公司 |
17 | 安徽銅冠機械股份有限公司 |
18 | 銅冠資源控股有限公司 |
19 | 安徽金磊礦業有限責任公司 |
20 | 銅陵銅冠能源科技有限公司 |
21 | 安徽銅冠礦產資源有限公司 |
22 | 銅陵有色南陵姚家嶺礦業有限公司 |
23 | Explorcobres S.A. |
24 | 安徽銅冠池州資源有限公司 |
25 | 銅陵金義工程管理服務有限公司 |
26 | 安徽省有色金屬材料質量監督檢驗站有限公司 |
27 | 銅陵有色金屬集團銅冠投資有限公司 |
28 | 銅冠金源藍籌成長1號集合資產管理計劃 |
29 | 銅冠金源匯富1號集合資產管理計劃 |
30 | 銅冠金源匯金1號FOF集合資產管理計劃 |
31 | 銅冠金源安糧1號FOF單一資產管理計劃 |
32 | 銅冠金源霞泰單一資產管理計劃 |
33 | 銅冠金源科鑫單一資產管理計劃 |
34 | 銅冠金源祎安集合資產管理計劃 |
35 | 銅冠金源天全集合資產管理計劃 |
36 | 銅冠金源全天候1號集合資管管理計劃 |
我司承諾將遵守法律、行政法規、中國證監會的規定和合同的約定進行規范操作,不存在利益輸送、內幕交易或操作市場等違法違規活動。
特此說明。
上一篇:誠信記錄信息
下一篇:互聯網期權手續費收取明細公示