關于調整部分期貨品種的保證金的通知
尊敬的客戶:
我公司根據實際情況,現決定自2020年4月8日結算起,部分期貨品種的保證金調整如下:
交易所 | 品種 | 調整前 | 調整后 |
大連 | 黃豆一號 | 14% | 13% |
黃豆二號 | 15% | 13% | |
豆粕 | 15% | 13% | |
豆油 | 15% | 13% | |
棕櫚油 | 14% | 13% | |
乙二醇 | 17% | 16% | |
上海 | 銅 | 18% | 17% |
鋁 | 16% | 15% | |
鋅 | 16% | 15% | |
天然橡膠 | 19% | 18% | |
鉛 | 16% | 15% | |
螺紋鋼 | 17% | 15% | |
熱卷 | 17% | 15% | |
鎳 | 16% | 15% | |
錫 | 17% | 15% | |
紙漿 | 15% | 14% | |
不銹鋼 | 17% | 15% | |
鄭州 | 棉花 | 14% | 13% |
棉紗 | 14% | 13% |
請客戶注意做好風險防范工作,及時調整持倉結構,以防范國際市場相關品種期貨價格發生較大波動帶來的不利影響。
特此通知。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二〇年四月八日