尊敬的客戶:
2021年端午節假期臨近,根據上海期貨交易所、上海能源交易中心、鄭州商品交易所、大連商品交易所放假和休市安排的公告(上期發[2021]156號、上能發[2021]51號、鄭商函[2021]266號、大商發[2021]247號),2021年6月12日至6月14日為節假日休市,2021年6月11日晚不進行夜盤連續交易。2021年6月15日起照常開市,所有品種集合競價時間為8:55-9:00,當晚恢復夜盤交易。
依據各期貨交易所端午節期間保證金調整比例,結合目前各品種行情波動情況,我司自2021年6月9日結算起,各交易所品種公司交易保證金進行如下調整:
交易所 | 代碼 | 品種 | 交易保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | ||||
端午節前 | 端午節期間 | 端午節后 | 端午節前 | 端午節期間 | 端午節后 | |||
上海 | ag | 白銀 | 17% | 19% | 17% | 10% | 12% | 10% |
al | 鋁 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
au | 黃金 | 13% | 15% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
bu | 瀝青 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
cu | 銅 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
fu | 燃油 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
hc | 熱卷 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
ni | 鎳 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
pb | 鉛 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
rb | 螺紋 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
ru | 天膠 | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
sn | 錫 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
sp | 紙漿 | 13% | 15% | 14% | 6% | 8% | 7% | |
ss | 不銹鋼 | 13% | 15% | 14% | 6% | 8% | 7% | |
wr | 線材 | 13% | 15% | 15% | 6% | 8% | 8% | |
zn | 鋅 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
大連 | a | 豆1 | 16% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 |
b | 豆2 | 13% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
bb | 膠合板 | 40% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
c | 玉米 | 15% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
cs | 淀粉 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
eb | 苯乙烯 | 16% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
eg | 乙二醇 | 15% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
fb | 纖維板 | 16% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
i | 鐵礦石 | 16% | 17% | 16% | 10% | 11% | 10% | |
j | 焦炭 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
jd | 雞蛋 | 13% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
jm | 焦煤 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
l | 聚乙烯 | 12% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
lh | 生豬 | 20% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
m | 豆粕 | 12% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
p | 棕櫚油 | 15% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
pg | 液化氣 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
pp | 聚丙烯 | 12% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
rr | 粳米 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
v | 聚氯乙烯 | 13% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
y | 豆油 | 12% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
鄭州 | AP | 蘋果 | 12% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 |
CF | 棉花 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
CY | 棉紗 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
CJ | 紅棗 | 11% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
FG | 玻璃 | 15% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
JR | 粳稻 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
LR | 晚秈稻 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
MA | 甲醇 | 14% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
OI | 菜籽油 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
PF | 短纖 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
PK | 花生 | 14% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
PM | 普麥 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
RI | 早秈稻 | 10% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
RM | 菜籽粕 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
RS | 油菜籽 | 23% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
SA | 純堿 | 13% | 不變 | 不變 | 7% | 不變 | 不變 | |
SF | 硅鐵 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
SM | 錳硅 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
SR | 白糖 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
TA | PTA | 12% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
UR | 尿素 | 11% | 不變 | 不變 | 6% | 不變 | 不變 | |
尿素2107 | 14% | 19% | 19% | 6% | 不變 | 不變 | ||
尿素2109 | 11% | 13% | 13% | 6% | 不變 | 不變 | ||
ZC | 動力煤 | 17% | 不變 | 不變 | 8% | 不變 | 不變 | |
WH | 強麥 | 11% | 不變 | 不變 | 5% | 不變 | 不變 | |
能源 | sc | 原油 | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% |
nr | 20膠 | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
bc | 國際銅 | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
中金 | IF | 滬深300 | 14% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 |
IH | 上證50 | 14% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
IC | 中證500 | 16% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 | |
T | 10年國債 | 2.5% | 不變 | 不變 | 2% | 不變 | 不變 | |
TF | 5年國債 | 1.8% | 不變 | 不變 | 1.2% | 不變 | 不變 | |
TS | 2年國債 | 0.7% | 不變 | 不變 | 0.5% | 不變 | 不變 | |
IO | 股指期權 | 13% | 不變 | 不變 | 10% | 不變 | 不變 |
各品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度按節后標準收取。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時,則按兩者中幅度大、水平高的執行。
小長假期間影響市場運行的不確定性因素較多,請各位投資者提前做好風險防范工作,謹慎運作,理性投資。若賬戶可用金出現不足,請及時調整持倉結構或及時入金,交易期間請保持電話暢通,若賬戶資金不足,公司將對您的持倉進行強制平倉處理。
銅冠金源期貨有限公司
二〇二一年六月八日